型號 | 容量 (GAP) | 流量 (GPM) | 壓力 (PSI) | 噴槍 | 噴頭 | 泵類型 | 噴霧高度 (英尺) | 噴霧寬度 (英尺) | 電源 | 軟管尺寸 | 體積 |
99914 | 5 | 0.9 | 40 | 經濟 | — | QC | 12 | — | 12V | 3/8*10 | 21.5*8.7*9.3 |
2682050 | 8 | 8 | 40 | 經濟 | — | QC | 12 | — | 12V | 3/8*12 | 22*13*10 |
99918 (2681022) | 10 | 1.1 | 100 | 豪華 | — | QC | 14 | — | 12V | 3/8*15 | 25.3*16.3*12 |
99908 | 16 | 2.2 | 70 | 豪華 | 2 | QC | 19 | 6.7 | 12V | 3/8*15 | 28*18*13.5 |
99905 (2681101) | 16 | 2.2 | 70 | 豪華 | — | QC | 19 | — | 12V | 3/8*15 | 28*18*13.5 |
282795 | 16 | 2 | 200 | 高壓 | — | QC | 30 | - | 12V | 3/8*35 | 32*15*18 |
99916 | 16 | 2.1 |
| 經濟 | — | QC | 17 | — | 12V | 3/8*15 | 33*13.5*14.7 |
99919 | 16 | 2.2 | 70 | 豪華 | — | QC | 19 | — | 12V | 3/8*15 | 28*18*31.5 |
99907 | 26 | 5.5 | 60 | 豪華 | 2 | QC | 22 | 40 | 12V | 3/8*15 | 35.5*18*15 |
99906 (26812101) | 26 | 2.2 | 70 | 豪華 | — | QC | 19 | — | 12V | 3/8*15 | 35.5*18*15 |
99909 | 26 | 2.2 | 70 | 豪華 | 2 | QC | 19 | 6.7 | 12V | 3/8*15 | 35.5*18*15 |
99917 | 26 | 2.1 |
| 經濟 | — | QC | 17 | — | 12V | 3/8*15 | 33*13.5*20.2 |
99920 (2681201) | 26 | 2.2 | 70 | 豪華 | — | QC | 19 | — | 12V | 3/8*15 | 35.5*18*15 |
99921 | 26 | 1.5 | 150 | 豪華 | — | QC | 24 | — | 12V | 3/8*15 | 28*18*31.5 |
99922 | 26 | 5.5 | 60 | 豪華 | 7 | QC | 22 | 11.7 | 12V | 3/8*15 | 35.5*18*15 |
2681852 | 26 | 5.5 | 60 | 豪華 | — | QC | 30 | — | 12V | 3/8*15 | 34*14*21 |
|
型號 | 容量 (GAP) | 流量 (GPM) | 壓力 (PSI) | 噴槍 | 噴頭 | 泵類型 | 噴霧高度 (英尺) | 噴霧寬度 (英尺) | 電源 | 軟管尺寸 | 體積 |
282790 | 13 | 1 | 40 | 經濟 | 1 | QC | 12 | — | 12V | 3/8*11 | 40*21*21 |
282805 | 21 | 2 | 200 | 豪華 | 2 | QC | 30 | 10 | 12V | 3/8*35 | 46*25*28 |
282780 | 21 | 2.2 | 70 | 經濟 | 2 | QC | 19 | 8 | 12V | 3/8*15 | 48*42*25 |
282785 | 31 | 2.2 | 70 | 經濟 | 2 | QC | 19 | 8 | 12V | 3/8*15 | 48*42*28 |
282585 | 41 | 4 | 60 | 豪華 | 5 | QC | 21 | 8.3 | 12V | 3/8*16 | 60*38*34 |
282588 | 61 | 5.5 | 60 | 豪華 | 7 | QC | 22 | 12 | 12V | 3/8*21 | 63*38*34 |
282592 | 101 | 7 | 60 | 豪華 | 9 | QC | 24 | 15 | 12V | 3/8*21 | 80*42*38 |
NorthStar ?系列的電動噴霧器使用的是自己的微型電動隔膜泵做動力輸出
微型電動隔膜泵的額定壓力分別有40PSI、60 PSI、70 PSI、100 PSI、150 PSI、200 PSI
其中泵內部的配件采用耐化學腐蝕的材質,良好的動力設備性能具有更快的啟動速度和更長的使用壽命
100%連續負載特大型電動泵電機-無需停機等待電機冷卻
Santoprene?隔膜具有優越的穩定性和耐化學性
根據型號不同配備了100PSI-300PSI的調壓閥,用于噴霧器壓力的調整與固定
噴霧器配備扇形噴頭,可調式噴槍,不可折疊,可轉化為錐形、扇形兩種模式,其次配備單獨一款噴霧型噴槍,滿足客戶更多需求
網絡優化資料:
微泵的噪聲值是否有參考值?如何進行測試呢?
回答:對于微型 泵行業,對產品噪聲的檢測沒有統一的標準,各廠家都有各自的企業標準。
本公司噪音測試方法:將微型 泵放置在厚度50mm的泡沫上,泵口分別接1米長管,泵調速至最低轉速或最高轉速,離泵體1米處分別進行噪音測試,并做多組數據統計。
小型的膜片泵屬于往復式,輸出的氣流脈動較大,在某些情況下,要求氣體輸送的平穩和穩定。有以下三種解決流量波動的方法:選擇多腔微型 泵,加入穩流閥,在氣路上增加緩沖氣室。值得注意的是:在進口微型壓路機隔膜泵加配穩流閥和氣路之間增加緩沖氣室會使阻尼增大,使流量略有下降,在選擇氣泵時要考慮余量的影響。
如果用微液泵直接抽液,我們的微液真空泵屬于清泵,相應的介質一般是清水,粘度不高可適當抽,粘度過高則會影響資料和效果。從試驗經驗來看,微型真空泵在抽取粘度與油墨粘度相似的液體介質時,能正常工作,如果用來抽取較粘的液體,則不能保證其工作,甚至可能完全失效。如果短期內抽吸粘度較大的液體,建議在使用完畢后抽吸清水,以泵腔清潔,使工作時間延長。
在需要抽高粘度液體的應用場合,建議選用微型真空泵抽真空容器中的氣體,制造真空環境,然后通過該容器內的負壓將高粘度液體抽出來,將氣路和液路分離,這樣高粘度液體就不會經過泵,而微型壓路機隔膜泵批發間接地通過制造真空負壓來抽出液體,從而可以不受液體粘度的限制。
